Sourav Hossain
ID - 819ECONOMICS
Islamic University, Kustia
| Expected Salary | 3500 |
|---|---|
| Days Per Week | 3 days |
| Tuition Category | Offline |
| Areas | Around Kustia city areas. |
Tutoring Subjects
| One - Eight | No subjects added |
|---|---|
| SSC | No subjects added |
| HSC | Economics |
| Admission | No subjects added |
| Name | Sourav Hossain |
|---|---|
| Gender | Male |
| Blood Group | B+ |
| Institution | Islamic University, Kustia |
| Background Medium | Bangla |
| Subject | ECONOMICS |
| Qualification | BSS |
| Present Address | Bojlur Morr, Kustia |
| Permanent Address | Fultola, bogura |
| Exam | Institute | Year | Group/Subject | Result |
|---|---|---|---|---|
| SSC | বগুড়া পৌর উচ্চ বিদ্যালয় | ২০১৭ | ব্যবসায় শিক্ষা | ৪.৮৬ |
| HSC | সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া | ২০১৯ | ব্যবসায় শিক্ষা | ৪.৯২ |
| Honours | ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় | চলমান | অর্থনীতি | চলমান |
| Masters |
| Tuition ID | Headline | Category | Salary |
|---|---|---|---|
| 593 | HSC (1st year) অর্থনীতি শিক্ষক প্রয়োজন (বেতন: ৩৫০০ টাকা) | গৃহ শিক্ষক | 3500 |